Tabelle Kreisklasse
Kreisklasse 2 Zugspitze Saison 2013/14
Platzierung |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkt |
|
1. | TuS Holzkirchen II | 26 | 18 | 4 | 4 | 84:38 | +46 | 58 |
2. | SG Hausham | 26 | 18 | 4 | 4 | 69:30 | +39 | 58 |
3. | FC Real Kreuth | 26 | 16 | 7 | 3 | 59:22 | +37 | 55 |
4. | TSV Dietramszell | 26 | 15 | 2 | 9 | 52:43 | +9 | 47 |
5. | SpFrd Egling | 26 | 14 | 0 | 12 | 59:51 | +8 | 42 |
6. | FC Rottach-Egern | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:41 | +2 | 40 |
7. | SC RW Bad Tölz | 26 | 12 | 3 | 11 | 70:59 | +11 | 39 |
8. | SV Eurasburg-Beuerberg | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:57 | -3 | 37 |
9. | TSV Weyarn | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:57 | -2 | 36 |
10. | TSV Brunnthal | 26 | 8 | 4 | 14 | 45:49 | -4 | 28 |
11. | Lenggrieser SC II | 26 | 6 | 7 | 13 | 39:65 | -26 | 25 |
12. | FSV Höhenrain | 26 | 5 | 3 | 18 | 32:71 | -39 | 18 |
13. | BCF Wolfratshausen II | 26 | 5 | 3 | 18 | 32:77 | -45 | 18 |
14. | SV Helfendorf | 26 | 3 | 7 | 16 | 39:72 | -33 | 16 |
Auf- und Abstiegsregelung:
1. Platz: Aufstieg in die Kreisliga
2. Platz: Relegationsplatz für die Kreisliga
12. Platz: Relegationsplatz für die Kreisklasse
13.-14. Platz: Abstieg in die A-Klasse